مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | kanaif |
إصدار الشهادات: | FM/UL |
رقم الموديل: | شفة أرضية فولاذية قابلة للطرق |
الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | 200 قطعة / كرتون |
وقت التسليم: | 25-35أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة / أسبوع |
اللون: | أسود | مواد: | حديد طيع |
---|---|---|---|
التقنيات: | يصب | بحجم: | 1/2 "~ 2". |
اساسي: | ANSI، BS، DIN | كود الرأس: | ميدان |
نوع: | شفة أرضية فولاذية قابلة للطرق | ||
تسليط الضوء: | شفة أرضية أنبوب الحديد الأسود,حواف أنابيب الحديد الزهر |
المعرفة حول مختلف الحديد الزهر الرمادي ، الزهر المرن حديد وحديد الدكتايل
بالمقارنة مع الحديد الزهر الرمادي ، فإن الحديد الزهر القابل للطرق يتمتع بقوة وليونة أفضل ، خاصة مقاومة الصدمات الأفضل في درجات الحرارة المنخفضة.
بالمقارنة مع الفولاذ المصبوب ، يتمتع الحديد الزهر القابل للطرق بمقاومة أفضل للاحتكاك وامتصاص الصدمات.
بالمقارنة مع حديد الدكتايل ، كلاهما يتمتعان بقوة جيدة وليونة ، لكن الحديد المرن له مقاومة تأثير أفضل ، لكن حديد الدكتايل لديه مقاومة أفضل للاحتكاك.
قائمة مرجعية لشفة الأرضية الفولاذية القابلة للطرق
بحجم | بوصة | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 |
مم | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
خافت. (مم) |
أ | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 |
بحجم | بوصة | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | |
مم | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
خافت. (مم) |
أ | 22 | 25 | 26.2 | 27.3 |
قائمة تعريف السمة لشفة الأرضية الفولاذية القابلة للطرق
بحجم | 1/8 "-6" | ||
التشطيب | المجلفن بالغمس الساخن ، المجلفن الكهربائي ، الايبوكسي ، الأسود | ||
الخيوط | DIN، BS، NPT، G Thread، Metric | ||
شكل | النطاقات ، مطرز ، عادي | ||
ضلوع | مع الضلع أو بدون الضلع | ||
الماركة | ليون | ||
الضغط | الفئة 150 ، الفئة 300 ، PN10 ، PN16 | ||
وزن | ثقيل ، قياسي ، متوسط ، وخفيف | ||
إستعمال | نقل المياه والنفط والغاز والبخار وهلم جرا | ||
مواد | مادة حديد قابلة للطرق |
اتصل شخص: Monica
الهاتف :: +8618317006494
عنوان: مدينة شنغهاي ، الصين